1,2-Propanediol
$48.72
| SKU | Stock | Size | Price | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 384881-18L | 18L | $554.80 | ||||
| 384881-1L | 1L | $48.72 | ||||
| 384881-205L | 205L | $3,335.16 | ||||
| 384881-4L | 4L | $156.03 | ||||
| 384881-72L | 72L | $1,396.33 |
Product Information
| SKU: | 384881 |
| Category: | Chemicals |
| CAS Number: | 57-55-6 |
| Synonym: | Propylene glycol |
| Grade: | USP/EP |
| Purity Limit: | ≥ 99.5 % (GC) |
| Molecular Formula: | C3H8O2 |
| Molecular Weight: | 76.1 |
| MDL No: | MFCD00064272 |
| Appearance: | Colorless viscous liquid |
| Boiling Point: | 83-85°C/11mm |
| Density: | 1.036 |
| Refractive Index: | 1.4310-1.4340 (at 20 ºC) |
| Storage Temp: | Room Temperature |
